概念强度
RPS 相对强度轮动 · 板块资金聚合视角
2026-10-14
今日强度 TOP20
| # | 概念 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 手机游戏 | +1.7 |
| 2 | 短剧游戏 | +1.4 |
| 3 | 网络游戏 | +1.3 |
| 4 | 可燃冰 | +1.0 |
| 5 | 芬太尼 | +0.9 |
| 6 | 中船系 | +0.9 |
| 7 | 知识产权保护 | +0.6 |
| 8 | 云游戏 | +0.6 |
| 9 | 证金持股 | +0.5 |
| 10 | 文化传媒 | +0.3 |
| 11 | 高股息精选 | +0.3 |
| 12 | AI视频 | +0.3 |
| 13 | 煤炭 | +0.2 |
| 14 | NFT | +0.1 |
| 15 | 超级品牌 | +0.0 |
| 16 | 快手 | +-0.1 |
| 17 | IP经济(谷子经济) | +-0.1 |
| 18 | 电子竞技 | +-0.1 |
| 19 | AI语料 | +-0.2 |
| 20 | 参股保险 | +-0.3 |
近 4 日强度对比
10-14
手机游戏
1.7
短剧游戏
1.4
网络游戏
1.3
可燃冰
1.0
芬太尼
0.9
10-13
染料
3.5
中船系
3.1
冰雪产业
2.6
F5G
2.2
国产航母
2.2
10-12
短剧游戏
1.9
AI视频
1.6
知识产权保护
1.4
赛马
1.3
AI语料
1.3
10-09
转基因
5.5
AI视频
5.4
短剧游戏
5.3
AI语料
4.8
知识产权保护
4.6